Skannaustila: | Elektroninen ryhmä |
Näyttötila: | B,Coler, PWD,B/B |
Anturin elementti: | 96 |
RF-piirilevyn kanava: | 24 |
Kuvan harmaasävy: | 256 taso |
Näyttö: | Älypuhelimen tai tabletin näyttö |
Tukijärjestelmä: | Android, Windows |
Kuvien säilytys: | Älykäs terminaalin käyttö |
tallennuslaitteet: | asiakkaiden käyttöön (matkapuhelimet, Tablet PC) |
Mitata: | etäisyys, alue, synnytys ja muut; |
Virrankulutus: | 10 W (pakastuminen) / 4 W (jäätyminen) |
Akun käyttöaika: | 3 tuntia |
Kädessä pidettävä USB- ja WiFi-väri-Doppler-ultraääniskanneri